- Home
- ACT
- Electrical contractors
- ACT electrical contractors endorsed for solar
ACT register, November 2026
ACT electrical contractors endorsed for solar
89 ACT electrical contractor licences carry an endorsement for solar work in the register file retrieved in November 2026. 74 of them cover grid-connected batteries as well as panels and inverters. All are listed here in alphabetical order.
- 89licences on this page
- 88list an ACN
- 89endorsed for solar work
- 21valid for interval metering
In the ACT, wiring a solar system is not covered by an electrical licence on its own. The licence needs an endorsement, and the ACT Government describes it as covering solar photovoltaic panel installations, grid-connected inverters and grid-connected battery storage.
89 of the 605 active electrical contractor licences in the file carry solar wording. For 74 the wording includes grid-connected batteries. For the other 15 it mentions panels and inverters only, so if storage is part of your job, open the profile and read the exact text.
21 of these solar endorsed licences are also valid for interval metering. An endorsement on the business licence is separate from the installer's personal accreditation, which is explained in solar and battery installers.
The list
Order: alphabetical by licensee name. The register file gives no issue date, so the list cannot be ordered by time licensed. No entry is ranked above another.
| Business name | Licence no. | Licence class | Endorsements | Expires |
|---|---|---|---|---|
| 3P Solar Pty Ltd | 2022404 | Electrical Contractor, class 1 | Solar and inverters, Interval metering | May 2029 |
| 5R Electrical Pty Ltd | 2020170 | Electrical Contractor, class 1 | Solar, inverters and batteries | March 2029 |
| Aadya Enterprises Pty. Ltd. | 2022345 | Electrical Contractor, class 1 | Solar, inverters and batteries | April 2028 |
| Abundant Power Solutions Pty Ltd | 2022639 | Electrical Contractor, class 1 | Solar, inverters and batteries | September 2027 |
| AC Apex Pty Ltd | 20261159 | Electrical Contractor, class 1 | Solar and inverters | July 2029 |
| ACT In-Line Electrical Pty Ltd | 20161095 | Electrical Contractor, class 1 | Solar, inverters and batteries | January 2029 |
| ACT Smart Electrical & Solar | 2012115 | Electrical Contractor, class 1 | Solar, inverters and batteries | March 2027 |
| ADS Pty Ltd | 2019901 | Electrical Contractor, class 1 | Solar, inverters and batteries | September 2028 |
| A Good Sparky Pty Ltd | 20151055 | Electrical Contractor, class 1 | Solar, inverters and batteries, Interval metering | December 2026 |
| Alpine Power Pty Ltd | 20251393 | Electrical Contractor, class 1 | Solar, inverters and batteries | January 2029 |
| ASN Electrical Pty Ltd | 2005202 | Electrical Contractor, class 1 | Solar, inverters and batteries, Interval metering | March 2029 |
| Atomtech Pty Ltd | 2016531 | Electrical Contractor, class 1 | Solar, inverters and batteries | May 2028 |
| Auscan Solutions Pty Ltd | 2012906 | Electrical Contractor, class 1 | Solar, inverters and batteries | August 2028 |
| Auscap Energy Pty Ltd | 20191153 | Electrical Contractor, class 1 | Solar, inverters and batteries | November 2028 |
| Bell Solar Pty Ltd | 2017933 | Electrical Contractor, class 1 | Solar, inverters and batteries | November 2027 |
| Blue Rain Electrical Pty Ltd | 2020223 | Electrical Contractor, class 1 | Solar and inverters | March 2029 |
| Capital Electrical & Solar Services Pty Ltd | 20241543 | Electrical Contractor, class 1 | Solar, inverters and batteries, Interval metering | December 2027 |
| Capital Green Energy Pty Ltd | 2020612 | Electrical Contractor, class 1 | Solar, inverters and batteries, Interval metering | May 2029 |
| Capital Solar Maintenance Pty Ltd | 20231098 | Electrical Contractor, class 1 | Solar and inverters | December 2026 |
| Clean Power Australia Pty Ltd | 20211345 | Electrical Contractor, class 1 | Solar, inverters and batteries | August 2029 |
| Coloch Group Pty Ltd | 2026889 | Electrical Contractor, class 1 | Solar, inverters and batteries | May 2029 |
| Concept Electrical & Solar Pty. Ltd. | 2025215 | Electrical Contractor, class 1 | Solar, inverters and batteries | April 2028 |
| Connect U Solar and Electrical Pty Ltd | 2023927 | Electrical Contractor, class 1 | Solar, inverters and batteries | December 2026 |
| CRE Electrical and Data Pty Ltd | 20181071 | Electrical Contractor, class 1 | Solar, inverters and batteries, Interval metering | November 2027 |
| Decarby Pty Ltd | 2025930 | Electrical Contractor, class 1 | Solar, inverters and batteries | September 2028 |
| Dreamgold Electricals & Airconditioning Pty Ltd | 20241234 | Electrical Contractor, class 1 | Solar, inverters and batteries | October 2027 |
| Ecogrid Pty Limited | 2020900 | Electrical Contractor, class 1 | Solar, inverters and batteries | October 2029 |
| Ekam Empire Pty Ltd | 20261264 | Electrical Contractor, class 1 | Solar, inverters and batteries | August 2029 |
| Elecone Energy Solution Pty Ltd | 2021103 | Electrical Contractor, class 1 | Solar, inverters and batteries | February 2027 |
| Electricooled Pty Ltd | 2025259 | Electrical Contractor, class 1 | Solar, inverters and batteries | April 2028 |
| Enlighten Electrical Pty Ltd | 2020901 | Electrical Contractor, class 1 | Solar, inverters and batteries, Interval metering | July 2027 |
| Esteemed Electrics Pty Ltd | 2021156 | Electrical Contractor, class 1 | Solar, inverters and batteries | February 2027 |
| Gasnier's Electrical Pty Ltd | 20101103 | Electrical Contractor, class 1 | Solar and inverters, Interval metering | September 2028 |
| Global Enterprising Pty Ltd | 2019143 | Electrical Contractor, class 1 | Solar, inverters and batteries, Interval metering | March 2028 |
| Global King Pty Ltd | 20231093 | Electrical Contractor, class 1 | Solar and inverters, Interval metering | December 2026 |
| Global Solar Brokers Pty Ltd | 20251579 | Electrical Contractor, class 1 | Solar, inverters and batteries | December 2028 |
| Gold Innovations Pty Limited | 2024596 | Electrical Contractor, class 1 | Solar, inverters and batteries | May 2027 |
| Goodwire Electrical Pty Ltd | 20241615 | Electrical Contractor, class 1 | Solar, inverters and batteries | April 2029 |
| Green Scope Energy Innovations Pty Ltd | 20251502 | Electrical Contractor, class 1 | Solar, inverters and batteries | December 2028 |
| Halley Custom Electrical Pty Ltd | 20251052 | Electrical Contractor, class 1 | Solar, inverters and batteries, Interval metering | March 2029 |
| H & B Solar Pty Ltd | 2024342 | Electrical Contractor, class 1 | Solar, inverters and batteries | April 2027 |
| Huglo Solar Pty Ltd | 2022246 | Electrical Contractor, class 1 | Solar, inverters and batteries | March 2029 |
| IEC Solutions Pty Ltd | 20211309 | Electrical Contractor, class 1 | Solar, inverters and batteries | September 2028 |
| Infinite Air & Energy Solutions Pty Ltd | 20261269 | Electrical Contractor, class 1 | Solar and inverters | August 2029 |
| Karlo Group Pty Limited | 2026790 | Electrical Contractor, class 1 | Solar, inverters and batteries | May 2029 |
| KSR Electrical Services Pty Ltd | 2026669 | Electrical Contractor, class 1 | Solar, inverters and batteries | April 2029 |
| Lamont Energy Pty Ltd | 2026159 | Electrical Contractor, class 1 | Solar, inverters and batteries, Interval metering | August 2029 |
| Leading Edge Solar & Electrical Pty Ltd | 2022673 | Electrical Contractor, class 1 | Solar, inverters and batteries | June 2029 |
| LMC Electrical Group Pty Ltd | 2025438 | Electrical Contractor, class 1 | Solar, inverters and batteries, Interval metering | May 2028 |
| Longwayround Pty Limited | 2016278 | Electrical Contractor, class 1 | Solar and inverters | May 2028 |
| Majura Electrical and Solar Pty Ltd | 2022249 | Electrical Contractor, class 1 | Solar, inverters and batteries | March 2029 |
| Malwa Electrical & Solar Pty Ltd | 2017419 | Electrical Contractor, class 1 | Solar, inverters and batteries | June 2029 |
| Martiniello Electrical Pty Ltd | 2022676 | Electrical Contractor, class 1 | Solar, inverters and batteries | September 2028 |
| MBK Electrical and CO Pty Ltd | 2026200 | Electrical Contractor, class 1 | Solar, inverters and batteries, Interval metering | February 2029 |
| Meta Electrical & Solar Pty Ltd. | 2022156 | Electrical Contractor, class 1 | Solar and inverters | March 2029 |
| Mondiaux Pty Ltd | 2019754 | Electrical Contractor, class 1 | Solar and inverters | September 2028 |
| Monsma Investments Pty. Ltd. | 2023396 | Electrical Contractor, class 1 | Solar, inverters and batteries | May 2029 |
| Nextgen Electrical Pty. Ltd. | 20261622 | Electrical Contractor, class 1 | Solar, inverters and batteries | October 2029 |
| Origin Energy Electricity Limited | 2019211 | Electrical Contractor, class 1 | Solar, inverters and batteries | October 2027 |
| OZY Electrical Solutions Pty Ltd | 2021321 | Electrical Contractor, class 1 | Solar, inverters and batteries, Interval metering | March 2027 |
| Parkinson Electrical Pty Ltd | 20231302 | Electrical Contractor, class 1 | Solar and inverters | January 2027 |
| Polygon Energy Pty Ltd | 2021893 | Electrical Contractor, class 1 | Solar, inverters and batteries | July 2027 |
| Preferred Solar Solutions Pty Ltd | 2024531 | Electrical Contractor, class 1 | Solar, inverters and batteries, Interval metering | April 2027 |
| Primrose Electrical Pty Ltd | 20211175 | Electrical Contractor, class 1 | Solar, inverters and batteries | August 2027 |
| Punjab Electrical & Airconditioning Pty Ltd | 2017411 | Electrical Contractor, class 1 | Solar, inverters and batteries, Interval metering | May 2029 |
| Reliable Electrical and Solar Pty Ltd | 2025759 | Electrical Contractor, class 1 | Solar, inverters and batteries | July 2028 |
| Resinc Solar Pty Ltd | 20241516 | Electrical Contractor, class 1 | Solar, inverters and batteries | November 2027 |
| Sabre Solutions Pty Ltd | 20251581 | Electrical Contractor, class 1 | Solar, inverters and batteries | January 2029 |
| Select Electrical and Solar Solutions (Aust.) Pty Ltd | 2023638 | Electrical Contractor, class 1 | Solar, inverters and batteries | August 2029 |
| Sergi Enterprise Pty Ltd | 2026874 | Electrical Contractor, class 1 | Solar, inverters and batteries, Interval metering | May 2029 |
| Shaw Electrix Pty Ltd | 201451 | Electrical Contractor, class 1 | Solar and inverters, Interval metering | February 2029 |
| Simeco Pty Ltd | 200213010 | Electrical Contractor, class 1 | Solar and inverters | October 2028 |
| Simelec Electrical Pty Ltd | 20241566 | Electrical Contractor, class 1 | Solar, inverters and batteries | November 2027 |
| Simergy Electrical Pty Ltd | 20191134 | Electrical Contractor, class 1 | Solar, inverters and batteries, Interval metering | November 2028 |
| Smart Energy Group Pty Ltd | 20231224 | Electrical Contractor, class 1 | Solar, inverters and batteries | May 2028 |
| Spectrum Solar & Electrical Pty Ltd | 2019826 | Electrical Contractor, class 1 | Solar, inverters and batteries | November 2028 |
| Stag Electrical, Solar & Refrigeration Pty Ltd | 2023466 | Electrical Contractor, class 1 | Solar, inverters and batteries | May 2028 |
| Stored Solar Pty Ltd | 2018987 | Electrical Contractor, class 1 | Solar, inverters and batteries | September 2028 |
| Stromlo Solar Pty Ltd | 2026347 | Electrical Contractor, class 1 | Solar, inverters and batteries | March 2029 |
| Super Green Electrical Pty Ltd | 20261155 | Electrical Contractor, class 1 | Solar, inverters and batteries | July 2029 |
| Sync Energy and Electrical Pty Ltd | 2025220 | Electrical Contractor, class 1 | Solar, inverters and batteries | March 2028 |
| Techlink Services Pty Ltd | 2026678 | Electrical Contractor, class 1 | Solar, inverters and batteries | April 2029 |
| Thurri Energy Pty Ltd | 20241598 | Electrical Contractor, class 1 | Solar, inverters and batteries | December 2027 |
| Trilogy Electrical Services Pty Ltd. | 20251061 | Electrical Contractor, class 1 | Solar and inverters | February 2029 |
| Tri-Lux Services Pty Limited | 202512 | Electrical Contractor, class 1 | Solar and inverters | January 2028 |
| Udupi Pty Ltd | 2022886 | Electrical Contractor, class 1 | Solar, inverters and batteries | August 2029 |
| Y.E.S. Group (SA) Pty Ltd | 20241294 | Electrical Contractor, class 1 | Solar, inverters and batteries | October 2027 |
| Your Mate Sparky Pty Ltd | 2026629 | Electrical Contractor, class 1 | Solar, inverters and batteries | April 2029 |
| Zicom Pty. Ltd. | 2021291 | Electrical Contractor, class 1 | Solar, inverters and batteries, Interval metering | March 2027 |
Where this comes from. Contains data from the List of Professionals, © ACT Government, used under CC BY 4.0, retrieved in November 2026. The file has no suburb or address field, so entries are territory-wide and none shows a location.
The authority on any licence is Access Canberra's public register. A business missing from this page is simply not in this file. How the list is built.
Questions about this list
How many ACT electrical contractors are endorsed for solar?
89 of the 605 active Electrical Contractor licences in the ACT Government file retrieved in November 2026 carry a solar endorsement. 74 of those endorsements include grid-connected batteries.
Does a solar endorsement in the ACT always cover batteries?
No. 15 solar endorsed contractor licences in the file have wording that covers panels and inverters without mentioning batteries. The profile page for each licence shows the wording as the register gives it.
Is the ACT solar endorsement the same as SAA accreditation?
No. The endorsement is an addition to an ACT electrical licence. Solar Accreditation Australia accreditation is a separate national credential held by the individual who designs or installs the system.
Sources
- List of Professionals (dataset de4w-gbt3), ACT Government Open Data Portal, dataACT. Read November 2026.
- Creative Commons Attribution 4.0 International, Creative Commons. Read November 2026.
- Public registers, Access Canberra. Read November 2026.
- Electrician licence: classes and endorsements, ACT Government, City and Environment Directorate. Read November 2026.